
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 物理特性分析儀器 > 測厚儀 > CTS-49數(shù)字超聲測厚儀

產(chǎn)品型號(hào):CTS-49
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2026-07-23
訪 問 量:894
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2025-12-25
2020-06-16
2024-01-04
2025-09-25
2025-08-27
2021-12-03
2021-09-16
2026-01-27
2020-01-10
2020-09-15
· 5寸800×480像素高分辨率彩色TFT-LCD液晶顯示屏,高亮LED背光燈(陽光下可視)
· 具有自動(dòng)搜索功能,能夠根據(jù)檢測底波自動(dòng)調(diào)整顯示范圍和增益
· CTS-49標(biāo)準(zhǔn)(R-B1,始脈沖到*次回波),穿透涂層測量(B1-B2或Bm-Bn)
· 可選擇A掃顯示
· 六種語言可選:中/英/法/德/西班牙/葡萄牙
· 支持多種探頭
CTS-49 數(shù)字SIUI超聲測厚儀參數(shù):
項(xiàng)目 | 性能指標(biāo)和功能 |
CTS-49顯示屏 | 5寸800×480像素高分辨率彩色TFT - LCD液晶顯示屏,高亮LED背光燈(陽光下可視) |
CTS-49測量模式 | 標(biāo)準(zhǔn)(R - B1,發(fā)射脈沖一次回波) 穿透涂層測量(B1 - B2,或Bm - Bn) 均采用過零交叉測量方法 |
CTS-49測量范圍 | 0.5 ~ 600 mm(視探頭、材料、溫度及所選配置而定) |
CTS-49示值分辨力 | 0.01 mm / 0.1 mm(0.001 in / 0.01 in) |
CTS-49可支持測厚探頭 | 5Z10FG – HJL00(標(biāo)配) 7.5Z6FG – HL00 2Z12FG – HL00 5Z10FG – GHL00 7.5Z6N – HL00(單晶延遲式) |
CTS-49聲速范圍 | 400 ~ 15000 m/s |
增益 | 0 – 110 dB 手動(dòng)可調(diào) / 自動(dòng)(自動(dòng)搜索時(shí)) |
自動(dòng)搜索 | Off / on;該功能激活時(shí),可根據(jù)測量到的波形信號(hào),自動(dòng)調(diào)整合適的顯示范圍和增益,提高了測量效率 |
A掃檢波方式 | RF / 雙向 / 正向 / 負(fù)向 |
脈沖發(fā)生器 | 負(fù)方波發(fā)射,脈沖寬度和電壓自動(dòng)與探頭進(jìn)行匹配 |
測量次數(shù) | 4 / 8 / 16 / 32 |
示值精度誤差 | 配用探頭時(shí) 0.80 mm ~ 9.99 mm ± 0.05 mm 10.00 mm ~ 99.99 mm ± (1‰H + 0.04) mm 100.0 mm ~ 400.0 mm ± 3‰H mm 注:H為測量的厚度值 |
管材壁厚測量 | 配用標(biāo)配探頭能測量直徑不小于20 mm、壁厚不小于2.0 mm的鋼管 |
校正模式 | a.測量配機(jī)校準(zhǔn)試塊,進(jìn)行零點(diǎn)快速校正 b.用戶自定義校正(單點(diǎn) / 雙點(diǎn)校正) |
測量功能 | 標(biāo)準(zhǔn) / 小值 / 大值 / 平均值 / 差分 |
界面模式 | 標(biāo)準(zhǔn)菜單測量界面 / 簡易菜單測量界面 |
其它功能 | 聲速動(dòng)態(tài)測量、測量值超限符號(hào) / 聲音提示、凍結(jié) |
豎 / 橫屏 | 豎屏 / 橫屏 / 自動(dòng)(重力感應(yīng)自動(dòng)切換);適合左右手操作習(xí)慣 |
存儲(chǔ)容量 | 10000組測量數(shù)據(jù)(包括測量值、聲速值和波形數(shù)據(jù),根據(jù)應(yīng)用不同有3種文件格式) 100組參數(shù)數(shù)據(jù)(包括測量值、儀器設(shè)置等參數(shù)) |
數(shù)據(jù)傳輸 | 數(shù)據(jù)可存microSD卡,再通過讀卡器在PC上轉(zhuǎn)存處理;也可通過miniUSB接口,將數(shù)據(jù)傳輸?shù)接?jì)算機(jī) |
單位 | 毫米 / 英寸(mm / inch) |
語言 | 中 / 英 / 法 / 德 / 西班牙 / 葡萄牙 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 關(guān) / 2 / 5 / 10 / 20 / 30分鐘可選 |
工作溫度 | -10 ~ 45℃ |
供電方式 | a.DC 12V電源適配器 b.7.4V可充電鋰電池組,工作時(shí)間 ≥ 6小時(shí) |
電池充電時(shí)間 | 機(jī)內(nèi)充,約6小時(shí) 外置快速充電器:約3小時(shí)(選購) |
外觀特征、尺寸、質(zhì)量 | 105 mm × 180 mm × 42 mm(寬×高×厚) 約600g(含電池) |
主機(jī)接口 | miniUSB接口、microSD卡座、DC-IN(DC 12V輸入) LEMO00兼容接口(T、R) |

醫(yī)療器械經(jīng)營許可證
滬寶食藥監(jiān)械經(jīng)營許20220040號(hào)
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
021-68812558
電子郵箱:387967918@qq.com
公司地址:上海市寶山區(qū)長建路199號(hào)9幢A164室
許可證編號(hào):滬寶食藥監(jiān)械經(jīng)營許20220040號(hào)
備案憑證號(hào):滬寶食藥監(jiān)械經(jīng)營備20220059號(hào)
業(yè)務(wù)咨詢微信